| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 0001 | 董事長 | 馮定國 | 財團法人資訊工業策進會 | 29,011,338 |
| 0002 | 董事 | 柯志昇 | 財團法人資訊工業策進會 | 29,011,338 |
| 0003 | 董事 | 洪豐玉 | 中華電信股份有限公司 | 22,498,442 |
| 0004 | 董事 | 洪進福 | 中華電信股份有限公司 | 22,498,442 |
| 0005 | 董事 | 何寶中 | 財團法人資訊工業策進會 | 29,011,338 |
| 0006 | 董事 | 范長康 | | 1,020,581 |
| 0007 | 董事 | 沈安石 | | 0 |
| 0008 | 監察人 | 張寶金 | 中華電信股份有限公司 | 22,498,442 |
| 0009 | 監察人 | 林鎮邦 | 財團法人資訊工業策進會 | 29,011,338 |
|
沒有留言:
張貼留言