表 1. 2008年殺人率最高的十個國家
| 國名 | 殺人率(每十萬人) | 死刑之有無(2008) |
|---|---|---|
| 宏都拉斯 | 61.25 | 無(1956年廢除) |
| 牙買加 | 59.48 | 有(1人於2008年遭判死刑) |
| 象牙海岸 | 56.89 | 無(2000年廢除) |
| 委內瑞拉 | 52.00 | 無(1863年廢除) |
| 薩爾瓦多 | 51.86 | 1983年起只有國際戰爭時的軍事法庭可判死刑 |
| 瓜地馬拉 | 45.96 | 有 |
| 聖克里斯多福與尼維斯 | 45.01 | 有(2008年處決1人) |
| 千里達及托巴哥 | 41.10 | 有(2008年有10人遭判死刑) |
| 尚比亞 | 38.05 | 有(8人於2007年被判死刑) |
| 南非 | 36.80 | 無(1997年廢死刑) |
資料來源:UNDOC Homicide Statistics 2012 ; Simon Rogers, ‘Death penalty statistics, country by country’ ; Amnesty International, ‘Abolitionist and Retentionist Countries’。
沒有留言:
張貼留言